RENTA CYCLE
トレックリングのレンタサイクル
価格表 ※ネット&電話予約(前日まで)のお客様 | 平日料金 | 土日祝/ 繁忙期料金 |
---|---|---|
中学生向けクロスバイク | 2,000円 | 2,000円 |
クロス、MTB(ブリヂストン) | 2,500円 | 3,000円 |
軽量クロス(GIANT, SPECIALIZED) | 3,000円 | 3,500円 |
本格MTB(SPECIALIZED, MERIDA) | 5,000円 | 5,500円 |
ロードバイク(GIANT, ANCHOR) | 4,000円 | 4,500円 |
グラベルロード(SPECIALIZED) | 5,000円 | 5,500円 |
小径電動アシスト | 3,500円 | 4,000円 |
e-バイク「ハリヤ」 | 3,500円 | 4,000円 |
e-バイク「ベロスター」 | 4,000円 | 4,500円 |
e-バイク「ジェッター」 | 5,000円 | 5,500円 |
レンタルオプション
-
インカム内蔵ヘルメット(4人まで同時通話が可能)1000
-
スマホホルダー500
-
グローブ(指なし)400
-
サドルカバー300
-
サングラス300
-
バックパック(10L)200
-
バックパック(17L)300
-
ヘルメット0
割引表(学割は生徒手帳・学生証のご提示が必要です) | 平日、土日祝日共通 |
---|---|
中学生以下 | 1,000円割引 |
高校生、大学生、専門学生 | 500円割引 |
ヘルメット持参 | 500円割引 |
平日割引、学生割引などの各種割引はご予約時の合計金額に反映されませんが、当日割引いたしますのでご安心ください。学生の方は生徒手帳・学生証をご提示ください。
必ず最初にレンタル日を選択してください